г. Тосно просп. Ленина 43
Режим работы
Пн - Чт: 9:00 - 19:30
Пт-Сб: 9:00-17:00
Вс: выходной
| индивидуальный набор | 650 |
| Консультация, составление плана протезирования | 800 |
| Прицельный снимок Rg | 450 |
| Прицельный снимок КТ | 600 |
| Анестезия | 750 |
| Несъемное протезирование | |
| Снятие штампованной, пластмассовой коронки | 1000 |
| Снятие литой, металлокерамической коронки | 1000 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки прямым методом | 1500 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки непрямым методом | 3000 |
| Эстетическая моделировка на воске (Wax-ap) | 1200 |
| Цементировка: Временный цемент | 300 |
| Цементировка: Постоянный цемент двойного отверждения | 1000 |
| Оттиски силиконовые | 1200 |
| Оттиски альгинатные | 1000 |
| Ретракция десны одного зуба | 100 |
| Вкладка облицованная керамикой | 5000 |
| Вкладка из диоксида циркония | 7000 |
| Вкладка однокорневая | 6500 |
| Вкладка литая много корневая разборная | 6500 |
| Вкладка керамическая | 6500 |
| Коронка литая металлическая | 6500 |
| Коронка металлопластмассовая | 4500 |
| Коронка металлокерамическая | 16300 |
| Штампованная коронка | 4500 |
| Коронка из диоксида циркония | 25000 |
| Керамический винир | 19500 |
| Коронка из диоксида циркония с нанесением керамики Е max | 31000 |
| Коронка из цельного диоксида циркония | 19500 |
| Прием у главного врача | 5000 |
| Протезирование на имплантатах | |
| Коронка металлокерамическая на имплантате MIS | 25500 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате MIS | 29500 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате NOBEL | 25000 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате NOBEL | 31500 |
| Временная коронка на имплантате МИС | 5000 |
| Временная коронка на имплантате Нобель | 7000 |
| Съемное протезирование | |
| Частично съемный протез до 3-х зубов | 12500 |
| Частичный съемный акриловый протез более 3-х зубов | 26000 |
| Полный съемный акриловый протез | 30000 |
| Армирование акрилового протеза | 3000 |
| Съемный нейлоновый протез до 3-х зубов | 16000 |
| Съемный нейлоновый протез более 3-х зубов | 30000 |
| Съемный протез (метод инжекционного прессования) | 20000 |
| Полный съемный протез Acri-Free | 33000 |
| Бюгельный протез | 26000 |
| Бюгельный протез сложный (две дуги, много звеньевой кламмер) | 34000 |
| Бюгельный протез с фиксация на аттачменах | 49000 |
| Условно съемный протез на имплантатах(фиксация на аттачменах) | 130 000 |
| Условно съемный протез на имплантатах (фиксация на балке) | 145 000 |
| Индивидуальная ложка | 2000 |
| Кнопочный внутри корневой аттачмен | 5500 |
| Слепки | 650 |
| Постановка | 0 |
| Сдача протеза | 0 |
| Коррекция протеза | 0 |
| Каппа | 7500 |
| Несъемный акриловый протез на винтовой фиксации | 155 000 |
| Починка съемных протезов | |
| Починка перелома, трещины | 3500 |
| Добавка 1 зуба, кламера | 3500 |
| Перебазировка, уточнение протеза | 4500 |
| Починка нейлонового протеза | 6000 |
| Полировка бюгельного протеза | 1500 |
| Диагностическая модель | 1500 |
| Огнеупорная модель | 500 |
| Рабочая модель из супергипса | 300 |
| Замена матриц в бюгельном протезе | 7000 |